De:
C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Arquímedes #130, Polanco V secc., Miguel Hidalgo, 11560, CDMX
Teléfono:55 4169-5680 | Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Para:
Alicia Cue
, , , ,
alicue@yahoo.com |
Técnico: Juan Ramón García Cerón
Ubicación: Vista del Campo
Tipo de trabajo: Diagnóstico
Estatus del servicio: En proceso
Descripción:
Para consultar el progreso del servicio: Ver Bitácora de progreso
Firmado por: Juan Ramón García Cerón
| Cant. | Modelo | Precio u. cotizado | Precio u. nuevo | Diferencia u. | Total cotizado | Total con aumento | Aumento total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DS-K1T671M | $4,235.28 | $4,764.58 | $529.30 | $93,176.16 | $104,820.76 | $11,644.60 |
| 16 | DS-KAB6-W1 | $354.91 | $366.52 | $11.61 | $5,678.56 | $5,864.32 | $185.76 |
| 5 | DS-KAB671-B | $2,332.36 | $2,408.79 | $76.43 | $11,661.80 | $12,043.95 | $382.15 |
| 83 | DS-KH6320-WTE1 | $1,987.81 | $2,052.89 | $65.08 | $164,988.23 | $170,389.87 | $5,401.64 |
| 11 | MAG600NLED | $577.31 | $596.21 | $18.90 | $6,350.41 | $6,558.31 | $207.90 |
| 6 | WI-PS526G | $2,743.44 | $2,791.33 | $47.89 | $16,460.64 | $16,747.98 | $287.34 |
| 1 | RG-NBS3200-24GT4XS | $4,769.17 | $4,828.75 | $59.58 | $4,769.17 | $4,828.75 | $59.58 |
| 12 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | $642.66 | $650.67 | $8.01 | $7,711.92 | $7,808.04 | $96.12 |
| 7 | LP-PDU-11 | $768.87 | $778.47 | $9.60 | $5,382.09 | $5,449.29 | $67.20 |
| 7 | OR500LCDRM1UA | $4,580.89 | $4,689.39 | $108.50 | $32,066.23 | $32,825.73 | $759.50 |
| 6 | DS-K2210 | $4,171.52 | $4,308.12 | $136.60 | $25,029.12 | $25,848.72 | $819.60 |
| 6 | DS-K2M0016A | $5,486.75 | $5,666.35 | $179.60 | $32,920.50 | $33,998.10 | $1,077.60 |
| 11 | RG-EST100-E | $880.93 | $891.93 | $11.00 | $9,690.23 | $9,811.23 | $121.00 |
| 11 | WIPS206GFIV2 | $1,147.05 | $1,628.44 | $481.39 | $12,617.55 | $17,912.84 | $5,295.29 |
| 11 | NDR-120-48 | $536.11 | $542.81 | $6.70 | $5,897.21 | $5,970.91 | $73.70 |
| 1 | HC-P-ELEVATOR-M | $17,681.69 | $17,902.59 | $220.90 | $17,681.69 | $17,902.59 | $220.90 |
| 1 | HC-ACSB/16D | $12,760.45 | $12,919.85 | $159.40 | $12,760.45 | $12,919.85 | $159.40 |
| 2 | HC-P-ANPR/1C | $2,813.11 | $2,848.25 | $35.14 | $5,626.22 | $5,696.50 | $70.28 |
| 2 | DS-TCG406-E | $13,681.10 | $13,852.01 | $170.91 | $27,362.20 | $27,704.02 | $341.82 |
| 2 | L1500-X800-R125(TCGX06) | $1,888.48 | $1,950.33 | $61.85 | $3,776.96 | $3,900.66 | $123.70 |
| Totales (sin IVA) | $501,607.34 | $529,002.42 | $27,395.08 | ||||
Aumento × 1.16 (con IVA): $31,778.29
Anticipo anterior: $634,293.56
Nuevo anticipo = Anticipo anterior + (Aumento × 1.16): $666,071.85 MXN