Teléfono: 55 4169-5680 | Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Número Factura | FA000014015425 |
Factura de fecha | mayo 26, 2025 |
Fecha de vencimiento | junio 5, 2025 |
Total | $578.69 |
Calle Nochistlan #302, Valle Oriente, Torreón, 27277, Coahuila de Zaragoza, México
Cant. | Descripción | Precio | Desc. | Importe |
---|---|---|---|---|
3 | NC_MA_1153 Tubo PVC Pesado Medidas: 3/4" |
$61.65 | 0% | $184.95 |
5 | NC_MA_1226 Codo PVC Pesado Medidas: 3/4 |
$23.20 | 0% | $116.00 |
5 | NC_MA_0999 Cople Pared Gruesa Galvanizado Medidas 3/4" |
$38.52 | 0% | $192.60 |
1 | NC_MA_1224 Cemento para PVC de 118 ml |
$119.34 | 0% | $119.34 |
6 | NC_IN_0735 Ranurado de asfalto y/o tierra, la ranura sera cubierta con el mismo material que se encuentra en el punto |
$175.00 | 0.00% | $1,050.00 |
Importe | $1,662.89 |
I.V.A. | $266.06 |
Pagada | -$1,350.26 |
Total | $578.69 |
Cuenta de Pesos MXN:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 468 7663
CLABE: 012 180 00124687663 3
Cuenta de Dólares USD:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 489 7382
CLABE: 012 180 00124897382 2