Teléfono: 55 4169-5680 | Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Número Factura | FACT000525 |
Factura de fecha | febrero 24, 2025 |
Fecha de vencimiento | marzo 6, 2025 |
Total | $10,296.62 |
Agrup. M 63
Plan de control de acceso en modo general (para desbloquear todo el tablero) en modo Offline, precio por un elevador.
Características:
Requisitos:
Cantidad | Servicio | Precio | Descuento | Importe |
---|---|---|---|---|
1 | DS-K1T321EFWX-B Terminal Facial Min Moe WiFi con Batería de Respaldo / Administrable por Smartphone o Nube / Acceso y Asistencia / 500 Rostros y Lector de Tarjetas PROX EM / 3,000 Huellas / 3,000 Tarjetas |
$1,577.40 | 0% | $1,577.40 |
1 | Instalación de terminal de acceso Montaje de terminal / Iniciallización / Conexionado en tablero / Conexionado eléctrico |
$7,299.00 | 0.00% | $7,299.00 |
Importe | $8,876.40 |
I.V.A. | $1,420.22 |
Total | $10,296.62 |
Cuenta de Pesos MXN:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 468 7663
CLABE: 012 180 00124687663 3