Teléfono: 55 4169-5680 | Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
| Número Factura | FACT000014013025 |
| Factura de fecha | marzo 13, 2025 |
| Fecha de vencimiento | marzo 23, 2025 |
| Total | $2,337.40 |
Calle Nochistlan #302, Valle Oriente, Torreón, 27277, Coahuila de Zaragoza, México
| Cant. | Descripción | Precio | Desc. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visita de levantamiento Levantamiento a domicilio / mediciones y reporte fotográfico |
$3,500.00 | 0% | $3,500.00 |
| 1 | Viáticos Gasto extra de gasolina (110 km) y Casetas |
$530.00 | 0.00% | $530.00 |
| Importe | $4,030.00 |
| I.V.A. | $644.80 |
| Pagada | -$2,337.40 |
| Total | $2,337.40 |
Cuenta de Pesos MXN:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 468 7663
CLABE: 012 180 00124687663 3
Cuenta de Dólares USD:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 489 7382
CLABE: 012 180 00124897382 2