Teléfono: 55 4169-5680 | Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Número Factura | FACTLESLY 20022525 |
Número de pedido | LESLY 200225 |
Factura de fecha | febrero 28, 2025 |
Fecha de vencimiento | marzo 10, 2025 |
Total | $2,994.51 |
Calle Nochistlan #302, Valle Oriente, Torreón, 27277, Coahuila de Zaragoza, México
Cant. | Descripción | Precio | Desc. | Importe |
---|---|---|---|---|
1 | Visita de levantamiento Levantamiento a domicilio / mediciones y reporte fotográfico |
$3,633.94 | 0% | $3,633.94 |
1 | Viáticos Gasto extra de gasolina y Casetas |
$1,529.00 | 0.00% | $1,529.00 |
Importe | $5,162.94 |
I.V.A. | $826.07 |
Pagada | -$2,994.50 |
Total | $2,994.51 |
Cuenta de Pesos MXN:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 468 7663
CLABE: 012 180 00124687663 3
Cuenta de Dólares USD:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 489 7382
CLABE: 012 180 00124897382 2